
DHL 由 Adrian Dalsey、Larry Hillblom 和 Robert Lynn 三名创业者于 40 年前成立于旧金山,公司持续以惊人的速度在发展。如今它已成为国际快运和物流行业的全球领导者。目前,DHL的国际网络连接全球逾220个国家和地区。 DHL亦在国际速递、海空货运、陆路运输、合约物流解决方案及国际邮递服务领域上,具备无可比拟的专业技术。
> 首页 > 香港DHL > HK-DHL代理价分区表| HK-DHL代理价分区表 |
| HK-DHL 20100101分区表 | ||||
| 中文名称 | 地区英文名称 | 中文名称 | 地区英文名称 | |
| 01区 | 18区 | |||
| 澳门 | MACAU | 土耳其 | TURKEY | |
| 02区 | 19区 | |||
| 菲律宾 | PHILIPPINES, THE | 阿曼 | OMAN | |
| 韩国 | KOREA, REPUBLIC OF | 黎巴嫩 | LEBANON | |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 沙特阿拉伯 | SAUDI ARABIA | |
| 台湾 | TAIWAN | 苏丹 | SUDAN | |
| 泰国 | THAILAND | 叙利亚 | SYRIA | |
| 文莱 | BRUNEI | 也门共和国 | YEMEN, REPUBLIC OF | |
| 新加坡 | SINGAPORE | 伊拉克 | IRAQ | |
| 03区 | 以色列 | ISRAEL | ||
| 日本 | JAPAN | 20区 | ||
| 04区 | 埃及 | EGYPT | ||
| 澳大利亚 | AUSTRALIA | 21区 | ||
| 新西兰 | NEW ZEALAND | 埃塞俄比亚 | ETHIOPIA | |
| 05区 | 厄立特里亚 | ERITREA | ||
| 柬埔寨 | CAMBODIA | 肯尼亚 | KENYA | |
| 老挝 | LAO PEOPLES | 利比亚 | LIBYA | |
| 印度尼西亚 | INDONESIA | 南非 | SOUTH AFRICA | |
| 越南 | VIETNAM | 乌干达 | UGANDA | |
| 06区 | 22区 | |||
| 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 阿尔及利亚 | ALGERIA | |
| 不丹 | BHUTAN | 贝宁 | BENIN | |
| 朝鲜 | KOREA, THE D.P.R OF | 博茨瓦纳 | BOTSWANA | |
| 东帝汶 | EAST TIMOR | 布隆迪 | BURUNDI | |
| 斐济 | FIJI | 赤道几内亚 | GUINEA-EQUATORIAL | |
| 关岛(美) | GUAM | 多哥 | TOGO | |
| 基里巴斯 | KIRIBATI | 佛得角 | CAPE VERDE | |
| 库克群岛 | COOK ISLANDS | 冈比亚 | GAMBIA | |
| 列支敦士登 | LIECHTENSTEIN | 刚果 | CONGO | |
| 马尔代夫 | MALDIVES | 吉布提 | DJIBOUTI | |
| 马绍尔群岛 | MARSHALL ISLANDS | 几内亚比绍 | GUINEA-BISSAU | |
| 美属萨摩亚 | AMERICAN SAMOA | 加纳 | GHANA | |
| 孟加拉国 | BANGLADESH | 加蓬 | GABON | |
| 缅甸 | MYANMAR | 津巴布韦 | ZIMBABWE | |
| 瑙鲁 | NAURU, REPUBLIC OF | 喀麦隆 | CAMEROON | |
| 尼泊尔 | NEPAL | 科摩罗 | COMOROS | |
| 萨摩亚 | SAMOA | 莱索托 | LESOTHO | |
| 塞班岛 | SAIPAN | 留尼旺岛 | REUNION, ISLAND OF | |
| 所罗门群岛 | SOLOMON ISLANDS | 卢旺达 | RWANDA | |
| 塔希提 | TAHITI | 马达加斯加 | MADAGASCAR | |
| 汤加 | TONGA | 马拉维 | MALAWI | |
| 图瓦卢 | TUVALU | 马约特 | MAYOTTE | |
| 瓦努阿图 | VANUATU | 毛里求斯 | MAURITIUS | |
| 新喀里多尼亚群岛(法) | NEW CALEDONIA | 毛里塔尼亚 | MAURITANIA | |
| 07区 | 摩洛哥 | MOROCCO | ||
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 莫桑比克 | MOZAMBIQUE | |
| 印度 | INDIA | 纳米比亚 | NAMIBIA | |
| 08区 | 尼日利亚 | NIGERIA | ||
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 塞内加尔 | SENEGAL | |
| 09区 | 塞舌尔 | SEYCHELLES | ||
| 加拿大 | CANADA | 斯威士兰 | SWAZILAND | |
| 美国 | USA | 索马里 | SOMALIA | |
| 10区 | 索马里兰 | SOMALILAND, REP OF | ||
| 墨西哥 | MEXICO | 坦桑尼亚 | TANZANIA | |
| 11区 | 突尼斯 | TUNISIA | ||
| 比利时 | BELGIUM | 赞比亚 | ZAMBIA | |
| 德国 | GERMANY | 乍得 | CHAD | |
| 法国 | FRANCE | 23区 | ||
| 荷兰 | NETHERLANDS, THE | 安哥拉 | ANGOLA | |
| 卢森堡 | LUXEMBOURG | 刚果民主共和国 | CONGO | |
| 圣马力诺 | SAN MARINO | 科特迪瓦 | COTE D IVOIRE | |
| 意大利 | ITALY | 24区 | ||
| 英国 | UNITED KINGDOM | 布基纳法索 | BURKINA FASO | |
| 12区 | 几内亚共和国 | GUINEA REPUBLIC | ||
| 爱尔兰 | IRELAND, REPUBLIC OF | 利比里亚 | LIBERIA | |
| 奥地利 | AUSTRIA | 马里 | MALI | |
| 丹麦 | DENMARK | 尼日尔 | NIGER | |
| 芬兰 | FINLAND | 塞拉利昂 | SIERRA LEONE | |
| 根西岛 | GUERNSEY | 中非共和国 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | |
| 挪威 | NORWAY | 25区 | ||
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 巴拉圭 | PARAGUAY | |
| 瑞典 | SWEDEN | 巴拿马 | PANAMA | |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 多米尼亚 | DOMINICA | |
| 西班牙 | SPAIN | 洪都拉斯 | HONDURAS | |
| 希腊 | GREECE | 委内瑞拉 | VENEZUELA | |
| 泽西岛 | JERSEY | 26区 | ||
| 13区 | 多米尼亚共和国 | DOMINICAN REPUBLIC | ||
| 爱沙尼亚 | ESTONIA | 哥斯达黎加 | COSTA RICA | |
| 保加利亚 | BULGARIA | 秘鲁 | PERU | |
| 拉脱维亚 | LATVIA | 特立尼达和多巴哥 | TRINIDAD AND TOBAGO | |
| 立陶宛 | LITHUANIA | 智利 | CHILE | |
| 马耳他 | MALTA | 27区 | ||
| 塞浦路斯 | CYPRUS | 阿根廷 | ARGENTINA | |
| 斯洛伐克 | SLOVAKIA | 巴西 | BRAZIL | |
| 斯洛文尼亚 | SLOVENIA | 古巴 | CUBA | |
| 14区 | 乌拉圭 | URUGUAY | ||
| 波兰 | POLAND | 牙买加 | JAMAICA | |
| 捷克 | CZECH REPUBLIC, THE | 28区 | ||
| 罗马尼亚 | ROMANIA | 阿鲁巴 | ARUBA | |
| 匈牙利 | HUNGARY | 安圭拉岛 | ANGUILLA | |
| 15区 | 安提瓜和巴布达 | ANTIGUA | ||
| 安道尔共和国 | ANDORRA | 巴巴多斯 | BARBADOS | |
| 冰岛 | ICELAND | 巴哈马国 | BAHAMAS | |
| 法罗群岛 | FAROE ISLANDS | 百慕大群岛(英) | BERMUDA | |
| 格陵兰岛 | GREENLAND | 波多黎各 | PUERTO RICO | |
| 加那利群岛 | CANARY ISLANDS, THE | 玻利维亚 | BOLIVIA | |
| 直布罗陀(英) | GIBRALTAR | 伯利兹 | BELIZE | |
| 16区 | 伯奈尔 | BONAIRE | ||
| 阿尔巴尼亚 | ALBANIA | 厄瓜多尔 | ECUADOR | |
| 阿富汗 | AFGHANISTAN | 法属圭亚那 | FRENCH GUYANA | |
| 阿塞拜疆 | AZERBAIJAN | 哥伦比亚 | COLOMBIA | |
| 白俄罗斯 | BELARUS | 格林纳达 | GRENADA | |
| 波斯尼亚黑塞哥维那 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 瓜德罗普岛(法) | GUADELOUPE | |
| 俄罗斯 | RUSSIAN FEDERATION, THE | 圭亚那(英国) | GUYANA (BRITISH) | |
| 福克兰群岛 | FALKLAND ISLANDS | 海地 | HAITI | |
| 格鲁吉亚 | GEORGIA | 开曼群岛(英) | CAYMAN ISLANDS | |
| 哈萨克斯坦 | KAZAKHSTAN | 库拉索岛 | CURACAO | |
| 黑山共和国 | MONTENEGRO, REPUBLIC OF | 马提尼克 | MARTINIQUE | |
| 吉尔吉斯斯坦 | KYRGYZSTAN | 蒙古 | MONGOLIA | |
| 科索沃 | KOSOVO | 蒙特塞拉特岛 | MONTSERRAT | |
| 克罗地亚 | CROATIA | 尼加拉瓜 | NICARAGUA | |
| 马其顿 | MACEDONIA, REPUBLIC OF | 萨尔瓦多 | EL SALVADOR | |
| 摩尔多瓦共和国 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | 圣巴特勒米岛 | ST. BARTHELEMY | |
| 塞尔维亚 | SERBIA, REPUBLIC OF | 圣多美和普林西 | SAO TOME AND PRINCIPE | |
| 塔吉克斯坦 | TAJIKISTAN | 圣基茨 | NEVIS | |
| 乌克兰 | UKRAINE | 圣基茨岛 | ST. KITTS | |
| 乌兹别克斯坦 | UZBEKISTAN | 圣卢西亚 | ST. LUCIA | |
| 亚美尼亚 | ARMENIA | 圣马丁岛 | ST. MAARTEN | |
| 17区 | 圣文森特 | ST. VINCENT | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | UNITED ARAB EMIRATES | 圣尤斯特歇斯 | ST. EUSTATIUS | |
| 巴林 | BAHRAIN | 苏里南 | SURINAME | |
| 卡塔尔 | QATAR | 特克斯和凯科斯群岛 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | |
| 科威特 | KUWAIT | 危地马拉 | GUATEMALA | |
| 伊朗 | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 维尔京群岛(美) | VIRGIN ISLANDS (US) | |
| 约旦 | JORDAN | 维尔京群岛(英属) | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | |










