联邦快递是全球最具规模的快递运输公司,为全球超过235个国家及地区提供快捷、可靠的快递服务。联邦快递设有环球航空及陆运网络,通常只需一至两个工作日,就能迅速运送时限紧迫的货件,而且确保准时送达。

> 首页 > 香港FedEx > HK-FedEx 价格表
 HK-FedEx 价格表   
联邦快递集团激励旗下超过2.6万名员工和承包商高度关注安全问题,恪守品行道德和职业操守的最高标准,并最大程度满足客户和社会的需求,使其屡次被评为全球最受尊敬和最可信赖的雇主。
HK-FedEx优先速递(IP服务)
未含燃油附加费(11.5%)                                              币别:CNY    生效日期:从2010年11月01日起
区域 A区 B区 C区 D区 E区 F区 G区 H区 1区 2区
5-10KG 37.2 41.1 53.8 53.8 68.6 91.2 120.6 169.9 57.7 57.7
11-15KG 26.5 35.4 45.1 45.1 48.6 65.3 78.8 129.2 42.4 42.4
16-21KG 25.1 34.0 43.7 43.7 47.3 63.9 77.4 127.8 41.1 41.1
22-45KG 20.5 25.8 41.7 41.7 40.9 50.2 65.4 92.3 42.6 40.0
46-70KG 19.4 23.0 37.1 37.1 37.1 49.7 64.9 86.8 38.9 37.1
72-100KG 18.9 22.4 36.1 36.1 36.1 49.2 64.4 77.7 37.0 34.4
101-300KG 17.4 22.3 35.1 35.1 34.3 48.8 63.5 77.1 32.5 31.6
301-500KG 16.8 21.2 34.1 34.1 32.3 47.9 61.7 75.1 30.5 30.5
501-1000KG 15.7 21.0 33.0 33.0 31.6 46.8 60.2 74.7 29.9 29.9
1001KG+ 15.0 20.7 31.8 31.8 30.9 46.2 59.4 73.8 29.1 29.1
注:不接受一票超过10个品名以上的产品。
                 
HK-FedEx经济速递(IE服务)
未含燃油附加费(11.5%)                                             币别:CNY    生效日期:从2010年11月01日起
区域 A区 B区 C区 D区 E区 F区 G区 H区 1区 2区
5-10KG 34.8 43.1 41.4 41.4 64.3 94.7 124.1 165.5 46.9 46.9
11-15KG 24.2 33.6 34.4 34.4 45.4 74.5 88.6 139.0 34.6 34.6
16-21KG 22.5 28.7 31.8 31.8 39.3 59.5 72.2 122.4 33.1 33.1
22-45KG 19.8 25.2 30.5 30.5 35.8 49.1 64.3 91.2 31.8 28.3
46-70KG 17.0 23.0 28.1 28.1 34.3 48.6 63.8 85.7 30.4 27.2
71-100KG 16.0 22.3 24.7 24.7 31.0 48.1 63.3 76.7 30.1 26.6
101-300KG 15.2 22.1 23.0 23.0 29.9 47.6 62.4 75.9 27.3 26.2
301-500KG 15.0 21.1 22.3 22.3 29.6 46.8 60.6 74.0 26.9 25.9
501-1000KG 14.7 20.3 21.5 21.5 29.0 45.7 59.1 73.6 26.5 25.5
1001KG+ 14.6 20.2 20.9 20.9 28.5 45.3 58.6 72.9 26.2 25.2
注:不接受一票超过10个品名以上的产品。
                     
详情请咨询 国际件在线客服 或 来电询价!!

2010 FullSpeed168.com. All rights reserved. 粤ICP备10221749号
管理员登陆 | 网站制作深圳易网 |