UPS快递 (UPS Express )于1907 年作为一家信使公司成立于美国,通过明确地致力于支持全球商业的目标,UPS 如今已发展到拥有 300 亿美元资产的大公司。如今的 UPS,或者称为联合包裹服务公司,是一家全球性的公司,其商标是世界上最知名、最值得景仰的商标之一

> 首页 > 香港UPS > HK-UPS公布价
 HK-UPS公布价   
作为世界上最大的快递承运商与包裹递送公司,我们同时也是专业的运输、物流、资本与电子商务服务的领导性的提供者。每天,我们都在世界上 200 多个国家和地域管理着物流、资金流与信息流。
HK-UPS 2010公布价
未含燃油附加费                                                                             币别:CNY    2010年1月4日起执行
区域 新加坡  菲律宾  马来西亚 泰国等 日本 澳大利亚 新西兰  印度尼西亚 印度      越南 加拿大   墨西哥   美国      波多黎各 英国      意大利      法国      德国等 丹麦      芬兰      挪威      瑞士等 希腊      葡萄牙等 巴西      捷克      匈牙利等
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5KG 201.0 268.0 271.0 437.0 333.0 417.0 417.0 513.0 676.0
1KG 237.0 317.0 321.0 495.0 386.0 492.0 500.0 599.0 862.0
1.5KG 273.0 367.0 370.0 554.0 440.0 568.0 572.0 686.0 1049.0
2KG 309.0 416.0 420.0 613.0 493.0 644.0 646.0 773.0 1235.0
2.5KG 345.0 466.0 470.0 672.0 547.0 720.0 728.0 859.0 1421.0
3KG 381.0 516.0 519.0 730.0 602.0 776.0 800.0 946.0 1607.0
3.5KG 417.0 565.0 569.0 789.0 656.0 831.0 852.0 1032.0 1792.0
4KG 453.0 615.0 618.0 848.0 711.0 887.0 903.0 1119.0 1978.0
4.5KG 489.0 664.0 669.0 906.0 765.0 942.0 955.0 1203.0 2163.0
5KG 525.0 714.0 719.0 965.0 820.0 998.0 1006.0 1288.0 2348.0
5.5KG 544.0 763.0 768.0 1014.0 866.0 1044.0 1052.0 1365.0 2478.0
6KG 562.0 814.0 818.0 1062.0 913.0 1091.0 1097.0 1440.0 2608.0
6.5KG 581.0 864.0 869.0 1110.0 959.0 1137.0 1142.0 1515.0 2738.0
7KG 599.0 915.0 920.0 1159.0 1005.0 1183.0 1189.0 1590.0 2868.0
7.5KG 618.0 965.0 970.0 1207.0 1052.0 1230.0 1235.0 1666.0 2997.0
8KG 639.0 1015.0 1020.0 1256.0 1099.0 1275.0 1285.0 1728.0 3127.0
8.5KG 659.0 1064.0 1069.0 1304.0 1146.0 1320.0 1336.0 1801.0 3257.0
9KG 680.0 1113.0 1119.0 1352.0 1194.0 1366.0 1386.0 1875.0 3387.0
9.5KG 700.0 1163.0 1168.0 1401.0 1241.0 1411.0 1437.0 1948.0 3516.0
10KG 721.0 1212.0 1218.0 1449.0 1289.0 1456.0 1487.0 2021.0 3646.0
10.5KG 747.0 1254.0 1260.0 1488.0 1329.0 1503.0 1534.0 2078.0 3776.0
11KG 773.0 1295.0 1302.0 1527.0 1369.0 1549.0 1580.0 2134.0 3906.0
11.5KG 798.0 1336.0 1345.0 1567.0 1409.0 1595.0 1626.0 2191.0 4036.0
12KG 824.0 1377.0 1387.0 1606.0 1449.0 1642.0 1673.0 2247.0 4165.0
12.5KG 850.0 1418.0 1429.0 1645.0 1489.0 1688.0 1719.0 2304.0 4295.0
13KG 877.0 1460.0 1472.0 1692.0 1530.0 1735.0 1764.0 2361.0 4398.0
13.5KG 903.0 1501.0 1514.0 1740.0 1570.0 1781.0 1810.0 2417.0 4501.0
14KG 930.0 1542.0 1556.0 1787.0 1610.0 1827.0 1855.0 2474.0 4604.0
14.5KG 957.0 1583.0 1599.0 1834.0 1650.0 1874.0 1900.0 2531.0 4707.0
15KG 984.0 1624.0 1641.0 1882.0 1690.0 1920.0 1946.0 2587.0 4810.0
15.5KG 1006.0 1659.0 1677.0 1929.0 1733.0 1949.0 1985.0 2636.0 4914.0
16KG 1029.0 1694.0 1713.0 1977.0 1777.0 1978.0 2024.0 2684.0 5018.0
16.5KG 1052.0 1729.0 1749.0 2024.0 1820.0 2006.0 2063.0 2733.0 5122.0
17KG 1074.0 1764.0 1785.0 2071.0 1863.0 2035.0 2102.0 2781.0 5226.0
17.5KG 1097.0 1799.0 1821.0 2119.0 1907.0 2064.0 2141.0 2829.0 5330.0
18KG 1109.0 1832.0 1858.0 2121.0 1939.0 2093.0 2162.0 2837.0 5433.0
18.5KG 1122.0 1865.0 1894.0 2126.0 1972.0 2122.0 2183.0 2844.0 5536.0
19KG 1130.0 1881.0 1930.0 2134.0 2005.0 2151.0 2203.0 2851.0 5639.0
19.5KG 1138.0 1896.0 1940.0 2144.0 2038.0 2179.0 2224.0 2858.0 5742.0
20KG 1143.0 1904.0 1950.0 2150.0 2053.0 2208.0 2238.0 2865.0 5845.0
适用于重量超过20公斤以上的货件(大货21KG以上请注意最低计费标准!!)
21-44KG 53.0 89.0 92.0 103.0 96.0 105.0 105.0 134.0 280.0
45-70KG 47.0 77.0 80.0 87.0 88.0 90.0 91.0 131.0 260.0
71-99KG 44.0 73.0 78.0 82.0 81.0 82.0 83.0 127.0 228.0
100KG+ 44.0 72.0 78.0 81.0 78.0 81.0 82.0 127.0 228.0
300KG+ 43.0 72.0 77.0 81.0 77.0 80.0 81.0 124.0 223.0
500KG+ 42.0 71.0 76.0 80.0 76.0 79.0 80.0 123.0 222.0
1000KG+ 41.0 70.0 75.0 79.0 75.0 78.0 79.0 122.0 221.0
最低计费标准 1143.0 1904.0 1950.0 2150.0 2053.0 2208.0 2238.0 2865.0 5845.0

2010 FullSpeed168.com. All rights reserved. 粤ICP备10221749号
管理员登陆 | 网站制作深圳易网 |