
联邦快递是全球最具规模的快递运输公司,为全球超过235个国家及地区提供快捷、可靠的快递服务。联邦快递设有环球航空及陆运网络,通常只需一至两个工作日,就能迅速运送时限紧迫的货件,而且确保准时送达。
> 首页 > 香港FedEx > HK-FedEx IP分区表| HK-FedEx IP分区表 |
| HK-FedEx( IP优先)速递分区表 | ||||
| 更新日期:2012-1-2 | ||||
| 地区英文名称 | 中文名称 | 地区英文名称 | 中文名称 | |
| A 区 | G 区 | |||
| Macau | 澳门 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | |
| C 区 | Panama | 巴拿马 | ||
| New Zealand | 新西兰 | Paraguay | 巴拉圭 | |
| Brunei | 文莱 | Romania | 罗马尼亚 | |
| D 区 | Russia* | 俄罗斯 | ||
| Cambodia | 柬埔寨 | Serbia | 塞尔维亚 | |
| Laos | 老挝 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | |
| E 区 | Suriname | 苏里南 | ||
| American Samoa | 美属萨摩亚 | Ukraine | 乌克兰 | |
| Andorra | 安道尔 | Uruguay | 乌拉圭 | |
| Anguilla | 安圭拉 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | |
| Antigua | 安提瓜 | Venezuela | 委内瑞拉 | |
| Aruba | 阿鲁巴岛 | H 区 | ||
| Bahamas* | 巴哈马* | Algeria | 阿尔及利亚 | |
| Barbados | 巴巴多斯 | Angola | 安哥拉 | |
| Barbuda | 巴布达 | Benin | 贝宁 | |
| Bonaire | 波内尔岛 | Botswana | 博茨瓦纳 | |
| British Virgin Islands | 英属维尔群岛 | Burkina Faso | 布基纳法索 | |
| Cayman Islands | 开曼群岛 | Burundi | 布隆迪 | |
| Cook Islands | 库克群岛 | Cameroon | 喀麦隆 | |
| Curacao | 库拉索 | Cape Verde | 佛得角 | |
| Dominica | 多米尼加 | Chad | 乍得 | |
| Dominican Republic* | 多米尼亚共和国* | Congo(Brazzaville) | 刚果共和国 | |
| east timor | 东帝汶 | Congo,Democratic Republic of | 刚果民主共和国 | |
| Faeroe Islands | 法罗群岛 | Djibouti | 吉布堤 | |
| Fiji | 菲济 | Eritrea | 厄立特里亚 | |
| Finland* | 芬兰* | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | |
| French Polynesia | 法属波利尼西亚 | Gabon | 加蓬 | |
| Greece* | 希腊 | Gambia | 冈比亚 | |
| Greenland | 格陵兰 | Ghana | 加纳 | |
| Grenada | 格林纳达 | Gibraltar | 直布罗陀 | |
| Guadeloupe | 瓜德罗普 | Guinea | 几内亚 | |
| Guam | 关岛 | Iceland | 冰岛 | |
| Haiti* | 海地* | Kenya | 肯尼亚 | |
| Jamaica* | 牙买加* | Lesotho | 莱索托 | |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | Liberia | 利比里亚 | |
| Malta | 马耳他 | Libya Arab Jamahiriya | 利比亚 | |
| Marshall Island | 马绍尔群岛 | Madagascar | 马达加斯加 | |
| Martinique | 马提尼克 | Malawi | 马拉维 | |
| Micronesia,Federated States of | 密克罗尼西亚 | Mali | 马里 | |
| Montserrat | 蒙特塞拉岛 | Mauritania | 毛尼塔尼亚 | |
| Netherlands Antilles | 荷属安地列斯 | Mauritius | 毛里求斯 | |
| New Caledonia | 新客里多尼亚 | Mongolia | 蒙古 | |
| Samoa | 萨摩亚 | Morocco | 摩洛哥 | |
| Northern Mariana Islands* | 北马里亚纳岛* | Mozambique | 莫桑比克 | |
| Palau | 帕劳 | Namibia | 纳米比亚 | |
| Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | Niger | 尼日尔 | |
| Portugal* | 葡萄牙* | Nigeria | 尼日利亚 | |
| St Barthelemy(Guadeloupe) | 圣巴特勒米岛 | Rwanda | 卢旺达 | |
| St Eustatius(NL Antilles) | 圣尤斯达求斯 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | |
| St. Kitts and Nevis | 圣基茨 | Seychelles | 塞舌尔 | |
| St Lucia | 圣卢西亚岛 | South Africa | 南非 | |
| St. Maarten(Netherlands Antilles) | 圣马藤岛(荷属安地利斯) | Swaziland | 斯威士兰 | |
| St.thomas(u.s.virgin islands) | 圣托马斯群岛 | Tanzania | 坦桑尼亚 | |
| St Vincent&the Grenadines | 圣文森特岛 | Togo | 多哥 | |
| Tahiti | 法属波利维亚 | Tunisia | 突尼斯 | |
| Tonga | 汤加 | Uganda | 乌干达 | |
| Trinidad & Tobago* | 特立尼达和多巴哥* | Zambia | 赞比亚 | |
| Turks And Caicos Islands | 特克斯和凯科斯岛 | L 区 | ||
| U.S. Virgin Islands | 美属维尔京群岛 | Vietnam | 越南 | |
| Vanuatu | 瓦努阿图 | M 区 | ||
| Wallis and Futuna | 瓦利斯和福杜纳 | Austria | 奥地利 | |
| F 区 | Belgium | 比利时 | ||
| Afghanistan | 阿富汗 | Canary Island(Spain)* | 加那利群岛* | |
| Bahrain | 巴林 | Denmark* | 丹麦* | |
| Bangladesh* | 孟加拉* | France* | 法国* | |
| Bhutan | 不丹 | Germany* | 德国* | |
| Cyprus | 塞浦路斯 | Ireland, Republic Of | 爱尔兰 | |
| Czech Republic* | 捷克共和国* | Italy* | 意大利* | |
| Egypt | 埃及 | Luxembourg | 卢森堡 | |
| Hungary* | 匈牙利* | Monaco(France) | 摩纳哥 | |
| Iraq | 伊拉克 | Netherlands(Holland)* | 荷兰* | |
| Israel | 以色列 | Norway | 挪威 | |
| Jordan | 约旦 | San Mariano* | 圣马力诺* | |
| Kuwait | 科威特 | Spain* | 西班牙* | |
| Lebanon | 黎巴嫩 | Sweden* | 瑞典* | |
| Maldives, Republic Of | 马尔代夫 | Switzerland* | 瑞士* | |
| Nepal | 尼泊尔 | United Kingdom* | 英国* | |
| Oman | 阿曼 | N 区 | ||
| Pakistan* | 巴基斯坦* | Canada | 加拿大 | |
| Poland* | 波兰* | Mexico | 墨西哥 | |
| Qatar | 卡塔尔 | O 区 | ||
| Slovak republic | 斯洛伐克共和国 | India* | 印度* | |
| Sri Lanka* | 斯里兰卡* | P 区 | ||
| Turkey* | 土耳其* | Japan | 日本 | |
| United Arab Emirates | 阿联酋 | Q 区 | ||
| Yemen | 也门 | Malaysia* | 马来西亚* | |
| G 区 | R 区 | |||
| Albania | 阿尔巴尼亚 | Thailand | 泰国 | |
| Argentina | 阿根廷 | S 区 | ||
| Armenia | 亚美尼亚 | Philippines* | 菲律宾* | |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | T 区 | ||
| Belarus | 白俄罗斯 | Indonesia* | 印度尼西亚* | |
| Belize | 伯利兹 | U 区 | ||
| Bolivia | 波利维亚 | Australia* | 澳大利亚* | |
| Bosnia & Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | X 区 | ||
| Brazil | 巴西 | Taiwan* | 台湾* | |
| Bulgaria | 保加利亚 | Y 区 | ||
| Chile | 智利 | Singapore* | 新加坡* | |
| Colombia | 哥伦比亚 | Z 区 | ||
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | SOUTH KOREA | 南韩 | |
| Croatia | 克罗地亚 | 美国1 区 | ||
| Ecuador | 厄瓜多尔 | Colorado | 80000-81699 | |
| EI Salvador | 萨尔瓦 | Idaho | 83200-83999 | |
| Estonia | 爱沙尼亚 | Utah | 84000-84799 | |
| French Guiana | 法属圭亚那 | Arizona | 85000-86599 | |
| Georgia | 格鲁吉亚 | Nevada | 89000-89899 | |
| Guatemala | 危地马拉 | California | 90000-96699 | |
| Guyana | 圭亚那 | Oregon | 97000-97999 | |
| Honduras | 洪都拉斯 | Washington | 98000-99499 | |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | Washington | 98000-99499 | |
| Latvia | 拉脱维亚 | Washington | 98000-99499 | |
| Lithuania | 立陶宛 | 美国2 区 | ||
| Macedonia | 马其顿 | Puerto Rico | 波多黎各 | |
| Moldova | 摩尔多瓦 | U.S.(Rest of Country) | 美国其他地区 | |






粤公网安备 44030602000243号



